Bakı-İstanbul aviareysləri yerli və beynəlxalq şirkətlərdə müxtəlif qiymətlərlə təklif olunur.
Fins.az ekonom aviabiletlərin oktyabrın 21-nə olan qiymətini tərtib edərək təqdim edir.
Cədvələ əsasən aviabiletlərin ən ucuzu “Buta Airways”, ən bahalısı isə “Turkish Airlines” şirkətinə məxsusdur. Aviabiletlərin qiyməti 242,18 manatdan 1044,73 manat arasında dəyişir.
1044,73 manat qiymətində olan aviabiletin xidmətlərinə baqaj yükü daxil edilmir.
Aviabiletlərin qiymətləri cədvəldə ən ucuzdan bahaya doğru sıralanıb:
Şirkətlər | Saat/Yerli vaxtla | Qiymətlər |
"Buta Airways" | 07:35 - 09:35 | 242,18 AZN |
"Buta Airways" | 08:50 - 10:35 | 242,18 AZN |
"Pegasus" | 04:10 - 06:05 | 254,23 AZN |
“Turkish Airlines” | 05:35 - 07:40 | 283,84 AZN |
"AZAL" | 08:50 - 10:55 | 314,11 AZN |
"AZAL" | 20:30 - 22:35 | 314,11 AZN |
“Turkish Airlines” | 11:45 - 14:00 | 1044,73 AZN |
Məhəbbət Məmmədov
Fins.az