Təşkilatın adı: BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Təşkilat VOEN: 1300489621
Təşkilatın ünvanı:
Tender predmeti: Bakı Dövlət Universitetinin yataqxana binasının əsaslı təmiri işləri
Tenderin adi: Bakı Dövlət Universitetinin yataqxana binasının əsaslı təmiri işləri
Bakı Dövlət Universitetinin yataqxana binasının əsaslı təmiri işləri
Başlıq | Açıqlama | Miqdar | |
---|---|---|---|
Qruntun 59kvt (80 a.q) gücə malik buldozerlərlə 20m məsafədə işlənməsi qruntun qrupu :2 (qazma) | Şaquli planlaşdırma | 486 | m(3) |
PVC örtük 16x16mm | Yanğın siqnalizasiyası | 100 | m |
Videoqeydiyyat cihazı, hard disk (16 kanal) k=0,4 | Videomüşahidə | 1 | dəst |
Monitor (k=0,5) | Videomüşahidə | 1 | dəst |
Switch 16 port | Videomüşahidə | 1 | ədəd |
Videokamera (xarici) kojux | Videomüşahidə | 2 | dəst |
Videokamera (daxili) (k=0,3) | Videomüşahidə | 1 | dəst |
Kompyuter (k=0,3) | Videomüşahidə | 1 | ədəd |
Birləşmələr RJ-45 | Videomüşahidə | 6 | ədəd |
Qida mənbəyi | Videomüşahidə | 3 | ədəd |
Cat-5E siqnal kabeli | Videomüşahidə | 150 | m |
Qida kabelləri markası vvq, damar sayı və en kəsiyi (mm2-lə) 3x2,5 | Videomüşahidə | 100 | m |
Kabelin borularda çəkilməsi | Videomüşahidə | 100 | m |
Kabelin divarda çəkilməsi | Videomüşahidə | 150 | m |
D=25mm viniplast boru | Videomüşahidə | 100 | m |
Qutu telefon üçün paylayıcı krtp-10 | Telefon və kompyuter şəbəkəsi | 1 | ədəd |
Modem k=0,5 | Telefon və kompyuter şəbəkəsi | 1 | ədəd |
Switch 12 port | Telefon və kompyuter şəbəkəsi | 1 | ədəd |
Telefon rozetkası RJ-12 | Telefon və kompyuter şəbəkəsi | 1 | ədəd |
Kompyuter rozetkası RJ-45 | Telefon və kompyuter şəbəkəsi | 3 | ədəd |
Cat-5E kabeli | Telefon və kompyuter şəbəkəsi | 20 | m |
Rabitə kabelləri markası tpp, damarların D=0,4mm, cütlərin sayı 10 | Telefon və kompyuter şəbəkəsi | 40 | m |
Kabel kərpic divar üzrə çəkilməsi | Yanğın siqnalizasiyası | 100 | m |
Sirena kabeli en kəsiyi (mm2-lə) 2x2,5 | Yanğın siqnalizasiyası | 50 | m |
Yanğın xəbərdarlığı kabeli J-(ST) | Yanğın siqnalizasiyası | 50 | m |
Akkumlyator batareyası | Yanğın siqnalizasiyası | 1 | ədəd |
Unitazın qoyulması | Su və kanalizasiya K1 | 1 | dəst |
Əlüzyuyan qarışdırıcı cihazla qoyulması | Su və kanalizasiya K1 | 1 | dəst |
Avtomat açarlı yığma lövhəsi PL1 | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 1 | ədəd |
Közərmə lampalı plafon 2 lampalı | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 4 | ədəd |
Sayğac | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 1 | ədəd |
Açar | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 1 | ədəd |
Ştepsel rozetkası | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 2 | ədəd |
Güc naqilləri, markası pv1, en kəsiyi (mm2-lə) 4 | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 60 | m |
Naqillərin boru içinə dartılıb salınması, toplam en kəsiyi 4mm2 | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 20 | m |
Sonrakı hər bir naqilə görə, en kəsiyi 4mm2 | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 40 | m |
Kabelin boruda çəkilməsi | Telefon və kompyuter şəbəkəsi | 10 | m |
Güc naqilləri, markası pv1, en kəsiyi (mm2-lə) 2,5 | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 150 | m |
Sonrakı hər bir naqilə görə, en kəsiyi 2,5mm2 | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 100 | m |
D=20mm viniplast boru | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 50 | m |
D=25mm viniplast boru | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 20 | m |
Yerötürücü şaquli dairəvi poladdan D=16mm | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 3 | ədəd |
Yerötürücü üfüqi xəndəklərdə zolaqvari poladdan en kəsiyi 160mm2 | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 12 | m |
Yerötürücü naqil izolə olunmuş mis naqildən en kəsiyi 25mm2 | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 4 | m |
Mərkəzi yanğın paneli "Mavigard" 2 zonalı (k=0,3) | Yanğın siqnalizasiyası | 1 | ədəd |
Tüstü yanğın xəbərvericisi MG-2100 (k=0,5) | Yanğın siqnalizasiyası | 4 | ədəd |
Əl ilə işləyən yanğın xəbərvericisi MG-5120 | Yanğın siqnalizasiyası | 1 | ədəd |
İşıqlı səs sirenası MG-5200 | Yanğın siqnalizasiyası | 1 | ədəd |
Naqillərin boru içinə dartılıb salınması, toplam en kəsiyi 2,5mm2 | Elektrik güc avadanlığı və elektrik işıqlandırma | 50 | m |
Polietilen kanalizasiya boru kəmərlərinin düzülməsi,D=50mm | Su və kanalizasiya K1 | 2 | m |
Kabelin divarda çəkilməsi | Telefon və kompyuter şəbəkəsi | 50 | m |
Xəndəklərdə torpağın əl ilə qazılması | Sahədaxili işıqlandırma | 450 | m(3) |
Polietilen borulardan boru kəmərlərinin düzülməsi,D=50mm | Suvarma sistemi | 41 | m |
Polietilen borulardan boru kəmərlərinin düzülməsi,D=25mm | Suvarma sistemi | 195 | m |
Polietilen borulardan boru kəmərlərinin düzülməsi,D=32mm | Suvarma sistemi | 138 | m |
Polietilen borulardan boru kəmərlərinin düzülməsi,D=40mm | Suvarma sistemi | 113 | m |
Ötürücü ventillər diametri: 25mm | Suvarma sistemi | 21 | ədəd |
Ötürücü ventillər diametri: 32mm | Suvarma sistemi | 1 | ədəd |
Ötürücü ventillər diametri: 40mm | Suvarma sistemi | 5 | ədəd |
Rezin şlanq, D=25mm | Suvarma sistemi | 32 | m |
Polad borulardan köynəyin düzülməsi, diametr: 100mm | Suvarma sistemi | 9 | m |
Polad boru kəmərlərinin normal bitum-rezin antikorroziya izolyasiyası, diametr: 100mm | Suvarma sistemi | 9 | m |
Boru kəmərlərinin yuyulması və dezinfeksiyası,D=25,32,40,50mm | Suvarma sistemi | 0.528 | km |
Polad borulu mövcüd şəbəkədə polad ştutserlərin (borucuqların) taxılması, diametr: 50mm | Suvarma sistemi | 1 | ədəd |
Videokamera (xarici) | Videomüşahidə | 7 | dəst |
Birləşmələr RJ-45 | Videomüşahidə | 14 | ədəd |
Qida mənbəyi | Videomüşahidə | 7 | ədəd |
CAT-5E siqnal kabeli | Videomüşahidə | 7000 | m |
Qida kabelləri markası vvq, damar sayı və en kəsiyi (mm2-lə) 3x2,5 | Videomüşahidə | 300 | m |
Kabelin borularda çəkilməsi | Videomüşahidə | 300 | m |
Kabelin divarda çəkilməsi | Videomüşahidə | 400 | m |
D=70mm viniplast boru | Videomüşahidə | 300 | m |
Qruntun tırtıllı və təkərli, 0,25m3 tutublu ekskavator ilə qazılıb özüboşaldan avtomobillərə doldurulması qruntun qrupu : 2 | Hasar | 52 | m(3) |
Qruntun pnevmatik döyəcləyici ilə bərkidilməsi | Suvarma sistemi | 215 | m(3) |
59kvt (80a.q.) gücə malik buldozerlə xəndəklərin torpaq ilə örtülməsi,yerdəyişmə məsafəsi 5m, qruntun qrupu : 2 | Suvarma sistemi | 215 | m(3) |
Xəndəklərin əl ilə doldurulması qruntun qrupu : 2 | Suvarma sistemi | 35 | m(3) |
Xəndəklərdə torpağın əl ilə qazılması qruntun qrupu:2 | Suvarma sistemi | 10 | m(3) |
Xəndəklərin əl ilə əks doldurulması | Sahədaxili işıqlandırma | 450 | m(3) |
PVC borulardan boru kəmərlərinin düzülməsi D=25mm | Sahədaxili işıqlandırma | 1030 | m |
Hazır bünövrələrdə polad dayaqların qoyulması | Sahədaxili işıqlandırma | 39 | ədəd |
Dirəkaltı beton bünövrələrin düzəldilməsi | Sahədaxili işıqlandırma | 5.85 | m(3) |
İşıqlandırıcı (gündüz lampası) s orq-şüşə səpici ilə döşəməüstü tipi: rtu02-250-008u1 | Sahədaxili işıqlandırma | 39 | ədəd |
Binadan-kənar işıqlandırıcı közərmə lampası ilə | Sahədaxili işıqlandırma | 16 | ədəd |
Güc naqilləri markası pv1, en kəsiyi (mm2-lə) 2,5 | Sahədaxili işıqlandırma | 2370 | m |
Naqillərin boru içinə dartılıb salınması toplam en kəsiyi 2,5mm2 | Sahədaxili işıqlandırma | 790 | m |
Sonrakı hər bir naqilə görə, en kəsiyi 2,5mm2 | Sahədaxili işıqlandırma | 1580 | m |
Güc naqilləri markası pv1, en kəsiyi (mm2-lə) 4 | Sahədaxili işıqlandırma | 1200 | m |
D=25mm viniplast boru | Telefon və kompyuter şəbəkəsi | 10 | m |
Naqillərin boru içinə dartılıb salınması toplam en kəsiyi 4mm2 | Sahədaxili işıqlandırma | 400 | m |
Güc naqilləri markası pv1, en kəsiyi (mm2-lə) 16 | Sahədaxili işıqlandırma | 120 | m |
Naqillərin boru içinə dartılıb salınması toplam en kəsiyi 16mm2 | Sahədaxili işıqlandırma | 40 | m |
Sonrakı hər bir naqilə görə, en kəsiyi 16mm2 | Sahədaxili işıqlandırma | 80 | m |
Bir kabelli xəndəklərdə yatağın düzəldilməsi | Sahədaxili işıqlandırma | 1030 | m |
Kabel NYY-1,0 en kəsiyi 5x2,5mm2 boruda çəkilməsi | Sahədaxili işıqlandırma | 1030 | m |
Qeydlər: Binanın baş paylayıcı lövhəsində quraşdırılırAvtomat açarların quraşdırılması | Sahədaxili işıqlandırma | 1 | ədəd |
Maqnit işəsalıcının quraşdırılması | Sahədaxili işıqlandırma | 1 | ədəd |
İdarəetmə düyməsinin quraşdırılması | Sahədaxili işıqlandırma | 1 | ədəd |
Pilləaltı işıqlandırıcıların quraşdırılması (tətbiq) | Sahədaxili işıqlandırma | 192 | ədəd |
Qruntun tırtıllı və təkərli, 0,25m3 tutumlu ekskavator ilə qazılıb uçquna atılması qruntun qrupu:2 | Suvarma sistemi | 240 | m(3) |
Sonrakı hər bir naqilə görə, en kəsiyi 4mm2 | Sahədaxili işıqlandırma | 800 | m |
Polietilen kanalizasiya boru kəmərlərinin düzülməsi,D=100mm | Su və kanalizasiya K1 | 10 | m |
Ötürücü muftalı ventillər, D=15mm | Su və kanalizasiya S1 | 3 | ədəd |
D=15mm təzyiqli plastik su borusunun çəkilməsi | Su və kanalizasiya S1 | 15 | m |
Həmçinin əl ilə qazılması k2=1,2.k7=1,2 | Torpaq işləri | 3 | m(3) |
Qruntun 59kvt (80a.q) gücə malik buldozerlərlə 10m məsafədə işlənməsi, qruntun qrupu: 3 k3=0,85 | Torpaq işləri | 77 | m(3) |
59kvt (80a.q) gücə malik buldozerlə çalaların və səngər tipli çuxurların torpaq ilə örtülməsi, yerdəyişmə məsafəsi 10m, qruntun qrupu: 2 (bünövrə yanlarına) | Torpaq işləri | 52 | m(3) |
Qruntun pnevmatik döyəcləyici ilə bərkidilməsi | Torpaq işləri | 52 | m(3) |
Qruntun su ilə doldurulması | Torpaq işləri | 52 | m(3) |
Qruntun 59kvt (80a.q) gücə malik buldozerlərlə 10m məsafədə işlənməsi, qruntun qrupu: 2 (döşəmə altına) | Torpaq işləri | 25 | m(3) |
Əl ilə doldurulması | Torpaq işləri | 25 | m(3) |
Qruntun su ilə doldurulması | Torpaq işləri | 25 | m(3) |
Bünövrəaltı özüllərin çınqıl qatının hazırlanması | Konstruktiv hissə | 1.92 | m(3) |
Beton hazırlığın düzəldilməsi B7,5 | Konstruktiv hissə | 1.92 | m(3) |
Lentvari dəmir-beton bünövrələrinin düzəldilməsi B25 | Konstruktiv hissə | 5.9 | m(3) |
Armatur sinfi a1 | Konstruktiv hissə | 0.091 | ton |
Armatur sinfi a3 | Konstruktiv hissə | 0.335 | ton |
Dəmir-beton sütunların qoyulması B25 | Konstruktiv hissə | 2.5 | m(3) |
Armatur sinfi a1 | Konstruktiv hissə | 0.075 | ton |
Armatur sinfi a3 | Konstruktiv hissə | 0.11 | ton |
Daş divarın hörgüsü qal.40sm | Konstruktiv hissə | 16 | m(2) |
Daş divarın yaxşı suvanması | Konstruktiv hissə | 30 | m(2) |
Bünövrə divarların 2 qat bitum ilə yan hidroizolyasiyası | Konstruktiv hissə | 54 | m(2) |
Dəmir-beton qəlb kəmərinin qurulması B25 | Konstruktiv hissə | 0.93 | m(3) |
Armatur sinfi a1 | Konstruktiv hissə | 0.036 | ton |
Qruntun tırtıllı və təkərli, 0,25m3 tutumlu ekskavator ilə qazılıb uçquna atılması, qruntun qrupu: 3 | Torpaq işləri | 74 | m(3) |
Qruntun avtonəqliyyat vasitələri ilə daşınması zamanı töküntüdə işləmə (2-3-cü qrup qrunt) | Torpaq işləri | 14 | m(3) |
Qruntun 20km məsafəyə daşınması | Torpaq işləri | 26.6 | ton |
Qruntun tırtıllı və təkərli, 0,25m3 tutumlu ekskavator ilə qazılıb özüboşaldan avtomobillərə doldurulması, qruntun qrupu: 3 | Torpaq işləri | 14 | m(3) |
Qranit tavalardan örtüklərin düzəldilməsi | Abadlaşdırma | 208 | m(2) |
Qeydlər: Qranit (pandusun yan səthi)Qranit tavalarla divarın üzlənməsi | Abadlaşdırma | 18 | m(2) |
Pilləkən məhəccərinin düzəldilməsi | Abadlaşdırma | 69.6 | m |
Qruntun 59kvt (80 a.q) gücə malik buldozerlərlə 20m məsafədə işlənməsi qruntun qrupu :2 (örtük qatına düzəliş) | Şaquli planlaşdırma | 775 | m(3) |
Qruntun tırtıllı və təkərli, 0,5m3 tutumlu ekskavator ilə qazılıb özüboşaldan avtomobillərə doldurulması qruntun qrupu:2 (yararsız qrunt) | Şaquli planlaşdırma | 1261 | m(3) |
Qruntun 15km məsafəyə daşınması | Şaquli planlaşdırma | 2270 | ton |
Qruntun avtonəqliyyat vasitələri ilə daşınması zamanı töküntü də işləmə (2-3-cü qrup qrunt) | Şaquli planlaşdırma | 1261 | m(3) |
Qruntun tırtıllı və təkərli, 0,5m3 tutumlu ekskavator ilə qazılıb özüboşaldan avtomobillərə doldurulması qruntun qrupu :2 (tökmə üçün qrunt) | Şaquli planlaşdırma | 1291 | m(3) |
Qruntun 15km məsafəyə daşınması | Şaquli planlaşdırma | 2259 | ton |
Su tökmədən qruntun 5 tonluq yumruqvari vərdənə ilə bərkidilməsi, 6 gedişlə,təbəqənin qalınlığı 20sm | Şaquli planlaşdırma | 1291 | m(3) |
Armatur sinfi a3 | Konstruktiv hissə | 0.112 | ton |
Qruntun su ilə doldurulması | Şaquli planlaşdırma | 1291 | m(3) |
Qazonların toxumunun səpilməsi | Yaşıllaşdırma | 1400 | m(2) |
Çoxillik otların toxumu | Yaşıllaşdırma | 28 | kg |
Qazonlara xidmət | Yaşıllaşdırma | 1400 | m(2) |
Ağac tinglərinin əkilməsi üçün standart çalaların mexaniki | Yaşıllaşdırma | 40 | ədəd |
Kol əkilməsi üçün standart çalaların əl ilə hazırlanması | Yaşıllaşdırma | 1300 | ədəd |
Ağac tinglərinin əkilməsi, çalanın ölçüsü: 0,7x0,7m | Yaşıllaşdırma | 40 | ədəd |
Kol tinglərinin əkilməsi, çalanın ölçüsü: 0,5x0,5m | Yaşıllaşdırma | 1300 | ədəd |
Tinglərin mıxçalara bərkidilməsi | Yaşıllaşdırma | 40 | ədəd |
Meyvə ağacları | Yaşıllaşdırma | 40 | ədəd |
Həmişəyaşıl kollar | Yaşıllaşdırma | 1300 | ədəd |
Qazonlar üçün torpağın mexaniki üsul ilə hazırlanması,15sm qalınlıqda məhsuldar torpaq tökməklə üsulla hazırlanması | Yaşıllaşdırma | 1400 | m(2) |
Dəmir-beton atma üstüyün qurulması B25 | Konstruktiv hissə | 0.58 | m(3) |
Armatur sinfi a1 | Konstruktiv hissə | 0.022 | ton |
Armatur sinfi a3 | Konstruktiv hissə | 0.072 | ton |
M/plastik pəncərələrinin və xəfənglərin quraşdırılması | Pəncərə | 19.6 | m(2) |
Pəncərəaltının mərmər tavalarla üzlənməsi | Pəncərə | 1.5 | m(2) |
M/plastik qapıların quraşdırılması | Qapı | 1.8 | m(2) |
Metal qapıların quraşdırılması | Qapı | 0.4 | ton |
Metal qapıların rənglənməsi | Qapı | 19 | m(2) |
Binanın daxili daş və beton divarın sement məhlulu ilə yaxşı suvanması | Daxili tamamlama | 38 | m(2) |
Pəncərə və qapı yamacının suvanması | Daxili tamamlama | 4 | m(2) |
Divarları yaxşılaşdırılmış suvaq üzrə polivinilasetat sulu emulsiyalı tərkiblərlə rənglənməsi | Daxili tamamlama | 42 | m(2) |
Kafel altı divarın suvanması | Daxili tamamlama | 16 | m(2) |
Divarın kafel ilə üzlənməsi | Daxili tamamlama | 16 | m(2) |
Əhəng daşı ilə girişlərin üzlənməsi | Döşəmə | 12 | m(2) |
Asma tavanın karkasının yığılması | Daxili tamamlama | 21 | m(2) |
Tavanların emulsiya ilə rənglənməsi | Daxili tamamlama | 21 | m(2) |
Yaxşılaşdırmış sement-əhəng məhlulu ilə daş divarın fasadlarının suvanması | Fasad | 47 | m(2) |
Fasadın emulsiya ilə rənglənməsi | Fasad | 47 | m(2) |
Kürsü hissənin aqlay tavalarla üzlənməsi | Fasad | 16 | m(2) |
Pəncərə ətrafı haşiyənin düzəldilməsi | Fasad | 57 | m |
Divar tipli kondisionerin quraşdırılması | Kondisionerləşmə | 1 | ədəd |
D=6,35mm mis borunun quraşdırılması | Kondisionerləşmə | 0.002 | ton |
D=9,52mm mis borunun quraşdırılması | Kondisionerləşmə | 0.003 | ton |
PVX boruların çəkilməsi, D=20mm | Kondisionerləşmə | 3 | m |
Boru kəmərlərinin səthinin mineral-pambıq ilə izolyasiya | Kondisionerləşmə | 0.01 | m(3) |
Tavanın alçipan ilə üzlənməsi | Daxili tamamlama | 21 | m(2) |
Qruntun 15km məsafəyə daşınması | Hasar | 94 | ton |
Sement məhlulundan mala çəkmə, qal.20mm | Döşəmə | 12 | m(2) |
Metlax döşəmənin düzəldilməsi | Döşəmə | 21 | m(2) |
Toxacla döyəclənmiş hazırlıq qatının çınqıldan düzəldilməsi | Konstruktiv hissə | 1.6 | m(3) |
Toxacla döyəclənmiş hazırlıq qatının betondan düzəldilməsi | Konstruktiv hissə | 1.6 | m(3) |
Monolit d/beton döşəmənin düzəldilməsi B15 | Konstruktiv hissə | 1.6 | m(3) |
Armatur sinfi a3 | Konstruktiv hissə | 0.096 | ton |
Daş divar boyunca tirləri düzməklə, taxtadan sətrələməliörtüklərin qurulması | Dam örtüyü | 19 | m(2) |
Təkqat tirlər | Dam örtüyü | 0.237 | m(3) |
Pambıq mineral tərkibli | Dam örtüyü | 1.9 | m(3) |
Qalınlığı 20mm birləşdirici sement qatın düzəldilməsi | Dam örtüyü | 19 | m(2) |
Çatqıların quraşdırılması | Dam örtüyü | 0.86 | m(3) |
Taxta konstruksiyaların oddan qorunması: fermalar, tağlar, tirlər, çatqı, hal taxtaları | Dam örtüyü | 0.86 | m(3) |
Hazırlıq qatının betondan düzəldilməsi | Döşəmə | 1.2 | m(3) |
Taxta konstruksiyaların oddan qorunması:dam örtüklərinin barmaqçıqşəkilli elementləri və fermalar üzrə döşənəklər | Dam örtüyü | 36 | m(2) |
Navalçanı çıxıntıları ilə asılqanlarının vurulması | Dam örtüyü | 23 | m |
Su axıdan borular üçün qıfların quraşdırılması | Dam örtüyü | 6 | ədəd |
Su axıdan boruların quraşdırılması | Dam örtüyü | 19.8 | m |
Qal.40sm əhəng daşından xarici divarın hörülməsi | Divar | 42 | m(2) |
Həmçinin qal.20sm | Divar | 2 | m(2) |
Kərpic arakəsmənin hörülməsi | Divar | 8 | m(2) |
Hörgünün armaturlaşdırılması | Divar | 0.03 | ton |
Sement məhlulundan mala çəkmə, qal.15mm | Döşəmə | 21 | m(2) |
2 lay ruberoidin yapışdırılması | Döşəmə | 21 | m(2) |
Sement məhlulundan mala çəkmə, qal.20mm | Döşəmə | 21 | m(2) |
Metal kirəmit vərəqdən dam örtüyünün düzəldilməsi | Dam örtüyü | 36 | m(2) |
Qruntun avtonəqliyyat vasitələri ilə daşınması zamanı töküntü də işləmə (2-3-cü qrup qrunt) | Hasar | 52 | m(3) |
Qruntun tırtıllı və təkərli, 0,25 m3 tutumlu ekskovator ilə qazılıb uçquna atılması qruntun qrupu : 2 | Hasar | 51 | m(3) |
Xəndəklərdə torpağın əl ilə qazılması qruntun qrupu:2 K2=1.2, K7=1.2 | Hasar | 21 | m(3) |
Mərtəbəarası lövhə (7*7 sm), qara üzvi şüşə üstü gümüşü vinil | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 8 | ədəd |
Şəkillərin alt yazısı (200*30 mm), metal | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 5 | ədəd |
Otaqlarda inventarların siyahısı üçün çərçivə (15*21 sm) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 106 | ədəd |
Şkaf-soyuducu 120*60*200 sm (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Elektrik sobası (fırınlı) 80*90*85 sm (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Ətçəkən maşın 125 kq/saat (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Ben Marin (qızdırıcı) 180*70*85 sm (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Salat Bar (soyuducu) 120*70*85 sm (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Çalışma dəzgahı (80*60*85 sm), alt rəfli (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 2 | ədəd |
Zond (aspirator) (100*100*50 sm), divar tipli (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Qabyuma dəzgahı (120*60*85 sm), iki gözlü (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Stif rəfi (150*60*180 sm), qurutma (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Divar rəfi ikili (200*35*50 sm) (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Küvərlik (70*70*85 sm) (yeməkxanada ləvazimatlar üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Divaratikmə stellaj, arxası bağlı, 5-rəfli, 30-luq, H=2300 | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 5 | ədəd |
Çay makinası 400 stəkanlıq (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Vitrin-soyuducu kantlı (eni-75 sm) 1200 L (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Vitrin-soyuducu şkaf H=2000 (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Dondurucu şüşəli 330 L (yeməkxana üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Elektrik sobası dördgözlü 60 sm (mətbəx üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 8 | ədəd |
Elektrik sobası ikigözlü 30 sm (mətbəx üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 8 | ədəd |
Yataq otaqları üçün qapı nömrələri (6*8 sm), qara üzvi şüşə üstü gümüşü vinil | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 106 | ədəd |
Evakuasiya qapıları üçün lövhə (15*30), 5 mm foreks üstü qırmızı vinil | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 4 | ədəd |
Qapı lövhəsi (12*12 sm), qara üzvi şüşə, üstü gümüşü vinil, 0,8 mm laminatla | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 18 | ədəd |
Məlumat lövhəsi (15*30 sm), qara üzvi şüşə, üstü gümüşü vinil, 0,8 mm laminatla | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 25 | ədəd |
Jurnal masası (80*60*45), laminat, antiresit (asudə vaxt otağı üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 2 | ədəd |
Masa (80*80*75), laminat, dubsonoma, antresit (asudə vaxt otağı üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 6 | ədəd |
Stul A-320 "KERRY"- Sonoma + parça+dəmir, bej rəngli | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 12 | ədəd |
Divan (110*70) parça, APACHE (asudə vaxt otağı qçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 4 | ədəd |
Xidmət otağı üçün paltar dolabı (210*97*62), laminat | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 2 | ədəd |
Girişdə “Reception” ətrafına divar kantı (20*1,8 sm), laminat | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 10 | m |
Yumşaq mebel, kreslo (87*75) " Burnout LW140720-1" | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 4 | ədəd |
Stul "İSO" parça, qara rəngli | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 24 | ədəd |
Jurnal masası 90x60 "LOFT SEHPA" | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 2 | ədəd |
Yazı lövhəsi markerli (240*105) MDF, ağ | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 2 | ədəd |
Ütü (məişət otağı üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 10 | ədəd |
Masa sadə (75*40*50 sm), laminat, napoleon (server otağı) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Masa altısiyirtməli (230*80*60 sm), laminat, napoleon (inzibati və mühafizə otaqları) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Paltar dolabı ikiqapılı (180*80*40),vinçestrlə, laminat (inzibati və mühafizə otaqları) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 2 | ədəd |
Söhbətgah (260*220*220 sm), dəmir, taxta, BDU-nun loqosu ilə, xüsusi dizaynla | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 4 | ədəd |
Həcmli hərflərlə "BDU (70 sm) TƏLƏBƏ EVİ" (50 sm), işıqlandırma və quraşdırılma daxil | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | dəst |
Həcmli hərflərlə "Təhsil millətin gələcəyidir" (20 sm), işıqlandırma və quraşdırılma daxil | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 25 | ədəd |
"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri" - himn, gerb, bayrağa aid tərtibatlar (söz və izahları daxil) (72*145 sm) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 3 | dəst |
BDU-nun loqosu, altı 1 sm foreks, üstü 2.5 sm üzvi şüşə üstü vinil, D80 sm darvaza üçün | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | cüt |
BDU-nun loqosu, altı 1 sm foreks, üstü 2.5 sm üzvi şüşə üstü vinil, D100 sm 2-ci darvaza üçün | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | cüt |
Şəkillərin təqdimatı lövhəsi, iki dayaqlı (150*200 sm), həyət üçün | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Həcmli işıqlı loqonun hazırlanması D 80 sm, | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Masa altısiyirtməli (235*80*60 sm) Laminat napoleon (inzibati və mühafizə otaqları) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 1 | ədəd |
Ütü stolu (məişət otağı üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 10 | ədəd |
Elektrik çaydanı dəm çayniki ilə birgə (mətbəx üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 8 | dəst |
Mikrodalğalı soba (xrom) (mətbəx üçün) | Nəzərdə tutulmayan avadanlıqlar | 8 | ədəd |
