Azərbaycanın 20 sığorta şirkətlərinin iyun ayı üzrə sığorta ödənişləri açıqlanıb.
Fins.az Mərkəzi Banka istinadən sığortaçıların ödənişlərini təqdim edir:
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 5,478 |
“AtaSığorta” | 3,971 |
“Atəşgah Həyat” | 19,239 |
“Atəşgah” | 5,335 |
Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 37,538 |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 1,884 |
“AzSığorta” | 4,123 |
“Bakı Sığorta” | 343 |
“Günay Sığorta” | 1,790 |
“İpək Yolu Sığorta” | 1,191 |
“Meqa Sığorta” | 2,135 |
"Naxçıvansığorta" | 138 |
“Paşa Həyat Sığorta” | 120,864 |
“Paşa Sığorta” | 29,825 |
“Qala Həyat” | 1,332 |
“Qala Sığorta” | 2,610 |
"Xalq Həyat" | 83 |
“Xalq Sığorta” | 10,318 |
"Aqrar Sığorta" | - |
Meqa Həyat Sığorta | - |
Tuncay Türbəndəzadə