SIĞORTA

02 Oktyabr

Sığorta bazarının yığımlarında geriləyən və artım edən ŞİRKƏTLƏR

Sığorta şirkətlərinin 2019 - 2020-ci ildə yanvar-avqust ayları üzrə hesablanmış sığorta haqlarından beş sığorta şirkətində geriləmə baş verib

Fins.az xəbər verir ki, bunlar, “Atasığorta”(24%), “Atəşgah”(34%), “AXA MBASK” (99%), “İpək Yolu” (6%) və “Rəvan Sığorta”dır (41%)

Sığortaçının adı  avqust(2019)   avqust (2020)   
 Sığorta Haqqları           Sığorta                Haqqları                                 %
1 “Amrah Sığorta”                  352               1,660   371
2 “A-Qroup Sığorta Şirkəti”                5,613               7,135   27
3 “AtaSığorta”              12,341               9,427   -24
4 “Atəşgah Həyat”              25,034             27,461   10
5 “Atəşgah”              25,682             16,877   -34
6 “AXA MBASK”                1,001                      5   -99
7 Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti             39,655             42,564   7
8 “Azərbaycan Sənaye Sığorta”               4,177               6,677   60
9 “AZSIĞORTA”                9,797             11,953   22
10 “Bakı Sığorta”                   815               1,072   32
11 “Günay Sığorta”                4,321               5,790   34
12 “İpək Yolu Sığorta”             17,407             16,424   -6
13 “Meqa Sığorta”              16,702             22,194   33
14 "Naxçıvansığorta"                  352               1,030   193
15 “Paşa Həyat Sığorta”           148,624           175,688   18
16 “Paşa Sığorta”           104,746           122,667   17
17 “Qala Həyat”                9,686             10,649   10
18 “Qala Sığorta             15,496             21,914   41
19 “Rəvan Sığorta”                1,824               1,078   -41
20 "Xalq Həyat"                   371               1,889   409
21 “Xalq Sığorta”              17,172             19,256   12

 

 

Tuncay Türbəndəzadə