Fins.az sığorta şirkətlərinin 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları üzrə hesablanmış sığorta ödənişlərini təqdim edir
N | Sığortaçı | Sığorta Ödənişləri (min manatla) |
1 | “Paşa Həyat Sığorta” | 135,692 |
2 | “Paşa Sığorta” | 38,615 |
3 | “Atəşgah Həyat” | 26,127 |
4 | “Xalq Sığorta” | 10,697 |
5 | “Atəşgah” | 10,294 |
6 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 8,937 |
7 | “AtaSığorta” | 5,967 |
8 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 5,426 |
9 | “AZSIĞORTA” | 3,665 |
10 | “Meqa Sığorta” | 2,854 |
11 | “Qala Sığorta” | 2,177 |
12 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 2,120 |
13 | “Qala Həyat” | 1,820 |
14 | “Günay Sığorta” | 1,557 |
15 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 1,257 |
16 | “Amrah Sığorta” | 555 |
17 | “AXA MBASK” | 494 |
18 | “Rəvan Sığorta” | 268 |
19 | “Bakı Sığorta” | 185 |
20 | "Naxçıvansığorta" | 10 |
21 | "Xalq Həyat" | - |
Müəllif: Tuncay Türbəndəzadə