Fins.az sığorta şirkətlərinin 2020-ci ilin yanvar ayı üzrə hesablanmış sığorta ödənişlərinin renkinqini təqdim edir:
Sığortaçının adı | Sığorta Ödənişləri mln manatla |
“Paşa Həyat Sığorta” | 10 317 |
“Paşa Sığorta” | 5 415 |
“Xalq Sığorta” | 1 722 |
“Atəşgah Həyat” | 1 605 |
“Atəşgah” | 1 488 |
“AtaSığorta” | 1 051 |
“Standard Insurance” | 804 |
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 803 |
“AZSIĞORTA” | 732 |
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 621 |
“Qala Həyat” | 394 |
“Qala Sığorta” | 355 |
“Meqa Sığorta” | 320 |
“Günay Sığorta” | 174 |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 125 |
“AXA MBASK” | 118 |
“Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 68 |
“Amrah Sığorta” | 47 |
“Bakı Sığorta” | 19 |
“İpək Yolu Sığorta” ASC | 7 |
"Naxçıvansığorta" | - |
"Xalq Həyat" | - |
Tuncay Türbəndəzadə