Fins.az sığorta şirkətlərinin 2020-ci ilin yanvar ayı üzrə hesablanmış sığorta haqları üzrə renkinqi təqdim edir
Sığortaçının adı | Sığorta haqları mln manatla |
“Paşa Sığorta” | 56578,22 |
“Paşa Həyat Sığorta” | 14990,76 |
“İpək Yolu Sığorta” ASC | 7881,43 |
“Qala Sığorta” | 6975,88 |
“Atəşgah” | 3638,11 |
“Xalq Sığorta” | 3522,08 |
“Atəşgah Həyat” | 2979,28 |
“Meqa Sığorta” | 2751,53 |
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 1777,14 |
“Standard Insurance” | 1699,58 |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 1697,99 |
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 1667,39 |
“AtaSığorta” | 1621,38 |
“AZSIĞORTA” | 1319,52 |
“Günay Sığorta” | 807,23 |
“Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 669,35 |
“Rəvan Sığorta” | 331,33 |
“Amrah Sığorta” | 223,45 |
"Xalq Həyat" | 189,23 |
"Naxçıvansığorta" | 121,45 |
“Bakı Sığorta” | 106,12 |
“AXA MBASK” | 1,81 |
Tuncay Türbəndəzadə