Fins.az Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ötən ilki ödənişlər üzrə renkinqi təqdim edir
Sığortaçının adı | min manatla |
“Paşa Həyat Sığorta” | 99505,08 |
“Paşa Sığorta” | 52797,75 |
“İpək Yolu Sığorta” ASC | 19930,76 |
“Atəşgah Həyat” | 19131,14 |
“Atəşgah” | 18985,95 |
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 16240,49 |
“Xalq Sığorta” | 16016,44 |
“AtaSığorta” | 14628,43 |
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 8537,94 |
“Qala Həyat” | 6262,26 |
“AXA MBASK” | 6101,17 |
“Standard Insurance” | 5453,12 |
“Meqa Sığorta” | 5030,20 |
“AZSIĞORTA” | 4812,11 |
“Qala Sığorta” | 3269,86 |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 2019,17 |
“Günay Sığorta” | 1894,47 |
“Rəvan Sığorta” | 477,45 |
“Bakı Sığorta” | 239,45 |
“Amrah Sığorta” | 201,91 |
"Naxçıvansığorta" | 1,55 |
"Xalq Həyat" | - |
Tuncay Türbəndəzadə