Sentyabrın 19-u tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
AccessBank | - | - | - | - | - |
AFB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8615/1.8875 | 2.1110/2.1475 | 0.0246/0.0264 | - |
AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8474/1.9100 | 2.0847/2.1520 | - | - |
Amrahbank | 1.7000/1.7025 | 1.8470/1.8880 | - | 0.0259/0.0264 | - |
AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8600/1.8950 | 2.1000/2.1400 | 0.0252/0.0266 | 0.2700/0.3150 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | - | - | - | - | - |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8600/1.9000 | 2.1000/2.1450 | 0.0243/0.0267 | - |
Azər-Türk Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8550/1.8970 | 2.1030/2.1500 | - | 0.2900/0.3080 |
Bank Avrasiya | 1.6990/1.7020 | 1.8550/1.8900 | 2.0900/2.1400 | 0.0240/0.0265 | - |
Bank of Baku | 1.6980/1.7030 | 1.8500/1.9100 | 2.0900/2.1600 | 0.0235/0.0266 | - |
Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8630/1.8900 | 2.0890/2.1540 | 0.0261/0.0267 | - |
Bank VTB Azərbaycan | - | - | - | - | - |
BTB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8610/1.8900 | 2.1030/2.1470 | 0.0240/0.0265 | - |
Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8600/1.8890 | 2.1100/2.1450 | 0.0238/0.0265 | 0.2850/0.3150 |
Günay Bank | 1.7000/1.7025 | 1.8650/1.8930 | 2.1100/2.1500 | 0.0230/0.0264 | 0.2000/0.3600 |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8070/1.9080 | - | 0.0233/0.0265 | 0.2310/0.3310 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7025 | 1.8730/1.8820 | - | - | - |
MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8620/1.8910 | - | 0.0253/0.0267 | - |
Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8560/1.8972 | 2.0852/2.1657 | 0.0259/0.0269 | - |
NBC Bank | 1.6960/1.7030 | 1.8610/1.8890 | 2.1100/2.1600 | 0.0256/0.0266 | 0.2850/0.3300 |
Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8550/1.9100 | 2.0500/2.1600 | 0.0256/0.0265 | |
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8570/1.9000 | 2.1040/2.1480 | 0.0233/0.0265 | 0.2500/0.3440 |
Premium Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8700/1.8830 | 2.1000/2.1450 | 0.0245/0.0264 | 0.2900/0.3110 |
Rabitəbank | 1.6960/1.7025 | 1.8570/1.8910 | 2.0890/2.1530 | 0.0254/0.0266 | - |
Turanbank | 1.7000/1.7030 | 1.8620/1.8830 | 2.1190/2.1510 | 0.0244/0.0264 | 0.2887/0.3137 |
Unibank | 1.6970/1.7030 | 1.8503/1.8845 | 2.1119/2.1425 | 0.0249/0.0265 | - |
Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8595/1.8970 | - | - | - |
Yapı Kredi Bank | 1.6985/1.7025 | 1.8485/1.8955 | - | 0.0255/0.0271 | - |
Ziraatbank | 1.6980/1.7025 | 1.8610/1.9010 | 2.1020/2.1580 | - | 0.2780/0.3190 |
© Report