Sentyabrın 13-ü tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
Fins.az Report-a istinadən xəbər verir ki, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank,Günay Bank, Melli İran Bankı Bakı filialıən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
AccessBank | 1.6990/1.7025 | 1.8442/1.9006 | - | - | - |
AFB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8665/1.8925 | 2.0890/2.1250 | 0.0245/0.0263 | - |
AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8481/1.9107 | 2.0616/2.1284 | - | - |
Amrahbank | 1.7000/1.7025 | 1.8625/1.8820 | - | 0.0255/0.0260 | - |
AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8650/1.9000 | 2.0800/2.1200 | 0.0251/0.0265 | 0.2700/0.3200 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8348/1.8893 | 2.0467/2.1244 | 0.0231/0.0264 | - |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8600/1.9000 | 2.0750/2.1250 | 0.0242/0.0266 | - |
Azər-Türk Bank | - | - | - | - | - |
Bank Avrasiya | 1.6990/1.7020 | 1.8600/1.8950 | 2.0800/2.1300 | 0.0240/0.0264 | - |
Bank of Baku | 1.6980/1.7030 | 1.8500/1.9100 | 2.0700/2.1400 | 0.0230/0.0265 | - |
Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8580/1.8870 | 2.0640/2.1290 | 0.0257/0.0263 | - |
Bank VTB Azərbaycan | 1.6980/1.7020 | 1.8440/1.8950 | 2.0790/2.1240 | 0.0257/0.0264 | - |
BTB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8670/1.8950 | 2.0800/2.1250 | 0.0240/0.0264 | - |
Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8600/1.8930 | 2.0870/2.1250 | 0.0238/0.0264 | 0.2850/0.3150 |
Günay Bank | 1.7000/1.7025 | 1.8700/1.8980 | 2.0900/2.1300 | 0.0230/0.0263 | 0.2000/0.3600 |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8025/1.9135 | 2.0115/2.1550 | 0.0232/0.0264 | 0.2320/0.3320 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7025 | 1.8740/1.8900 | - | - | - |
MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8680/1.8960 | - | 0.0252/0.0265 | - |
Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8611/1.9025 | 2.0635/2.1432 | 0.0258/0.0268 | - |
NBC Bank | 1.6960/1.7030 | 1.8710/1.8940 | 2.0900/2.1400 | 0.0255/0.0264 | 0.2900/0.3300 |
Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8600/1.9050 | 2.0500/2.1400 | 0.0256/0.0264 | |
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | - | - | - | - | - |
1.6970/1.7020 | 1.8550/1.8980 | 2.0700/2.1130 | 0.0228/0.0260 | 0.2490/0.3420 | |
Premium Bank | - | - | - | - | - |
Rabitəbank | 1.6960/1.7025 | 1.8620/1.8960 | 2.0670/2.1300 | 0.0253/0.0265 | - |
Turanbank | 1.6995/1.7025 | 1.8670/1.8880 | 2.0970/2.1290 | 0.0242/0.0264 | 0.2903/0.3203 |
Unibank | 1.6970/1.7030 | 1.8555/1.8901 | 2.0887/2.1244 | 0.0251/0.0264 | - |
Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8510/1.8880 | - | - | - |
Yapı Kredi Bank | 1.6985/1.7025 | 1.8535/1.9010 | - | 0.0254/0.0270 | - |
Ziraatbank | 1.6980/1.7025 | 1.8610/1.9020 | 2.0790/2.1190 | - | 0.2800/0.3210 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.