Sentyabrın 10-u tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
Fins.az-ın Report-a istinadən məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank,Günay Bank, Melli İran Bankı Bakı filialı, Turanbankdadır, ən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
AccessBank | - | - | - | - | - |
AFB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8620/1.8880 | 2.0880/2.1230 | 0.0241/0.0259 | - |
AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8438/1.9063 | 2.0602/2.1269 | - | - |
Amrahbank | 1.7000/1.7025 | 1.8700/1.8870 | - | 0.0254/0.0259 | - |
AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8600/1.9000 | 2.0750/2.1200 | 0.0247/0.0261 | 0.2700/0.3150 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8305/1.8849 | 2.0453/2.1229 | 0.0228/0.0260 | - |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8550/1.8900 | 2.0650/2.1100 | 0.0238/0.0262 | - |
Azər-Türk Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8530/1.8980 | 2.0800/2.1300 | - | 0.2900/0.3050 |
Bank Avrasiya | 1.6990/1.7020 | 1.8550/1.8850 | 2.0800/2.1300 | 0.0240/0.0260 | - |
Bank of Baku | - | - | - | - | - |
Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8640/1.8910 | 2.0650/2.1300 | 0.0256/0.0262 | - |
Bank VTB Azərbaycan | 1.6980/1.7020 | 1.8400/1.8910 | 2.0780/2.1230 | 0.0250/0.0260 | - |
BTB Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8620/1.8920 | 2.0827/2.1227 | 0.0240/0.0260 | - |
Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8630/1.8880 | 2.0780/2.1250 | 0.0238/0.0260 | 0.2850/0.3200 |
Günay Bank | 1.7000/1.7030 | 1.8650/1.8950 | 2.0800/2.1250 | 0.0230/0.0259 | 0.2000/0.3600 |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8080/1.9090 | 2.0100/2.1540 | 0.0228/0.0260 | 0.2270/0.3270 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7020 | 1.8730/1.8850 | - | - | - |
MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8630/1.8910 | - | 0.0250/0.0261 | - |
Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8567/1.8981 | 2.0620/2.1416 | 0.0254/0.0264 | - |
NBC Bank | 1.6960/1.7030 | 1.8640/1.8890 | 2.0800/2.1300 | 0.0250/0.0261 | 0.2900/0.3300 |
Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8400/1.9000 | 2.0500/2.1450 | 0.0252/0.0260 | |
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
PAŞA Bank | - | - | - | - | - |
Premium Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8700/1.8860 | 2.0700/2.1250 | 0.0245/0.0259 | 0.2900/0.3120 |
Rabitəbank | 1.6960/1.7020 | 1.8570/1.8910 | 2.0640/2.1270 | 0.0247/0.0259 | - |
Turanbank | 1.7000/1.7030 | 1.8630/1.8840 | 2.0960/2.1330 | 0.0239/0.0260 | 0.2854/0.3154 |
Unibank | 1.6970/1.7030 | 1.8511/1.8857 | 2.0884/2.1229 | 0.0247/0.0260 | - |
Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8530/1.8910 | - | - | - |
Yapı Kredi Bank | 1.6980/1.7020 | 1.8490/1.8960 | - | 0.0250/0.0266 | - |
Ziraatbank | 1.6980/1.7025 | 1.8580/1.8980 | 2.0780/2.1180 | - | 0.2760/0.3160 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.