31 Oktyabr

Öhdəliklərinə görə bankların - REYTİNQİ

Fins.az xəbər verir ki, Finans.az 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına bankların öhdəliklərinə görə reytinqini təqdim edir:

Qeyd edək ki, öhdəliklərinin həcminə görə ilk beşlikdə "Beynəlxalq Bank", "Paşa Bank", "Kapital Bank", "Xalq Bank" və "Bank Respublika" yer alıb. Öhdəlikləriləri ən az olan banklar isə "Bank Avrasiya", "Bank Melli Iran"ın Bakı filialı və "Pakistan Milli Bankı"nın Bakı Filialı olub.

Daha ətraflı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

Bank Öhdəliklər
(manat)
Beynəlxalq Bank 7 162 517 000
Paşa Bank 4 193 674 000
Kapital Bank 3 162 903 000
Xalq Bank 1 931 529 020
Bank Respublika 1 028 522 000
ASB Bank 808 002 490
AccessBank 702 407 000
Unibank 673 768 000
Rabitəbank 624 733 000
Premium Bank 516 814 580
Muğanbank 457 361 000
AGBank 443 716 610
Turanbank 441 006 000
Atabank 435 893 090
Nikoil Bank 353 874 950
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 305 131 000
AFB Bank 285 480 260
Azər Türk Bank 276 308 509
Bank of Baku 238 530 570
Bank BTB 238 200 000
NBC Bank 230 869 000
Expressbank 201 526 000
Amrahbank 184 292 949
Ziraat Bankı 150 924 790
Gunay Bank 141 178 920
Naxçıvanbank 112 606 970
VTB Bank Azərbaycan 94 850 870
Bank Avrasiya 91 303 500
Melli İran Bankının Bakı Filialı 42 424 198
Pakistan milli bankının Bakı filialı 566 040