Bank VTB (Azərbaycan)” ASC – nin son 4 il üzrə balans, mənfəət və zərərlə bağlı göstəriciləri ilə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiz.
Göstəricilər | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Aktiv | 469.9 | 435.6 | 397.2 | 135.3 |
Aktivlərin nisbi dinamikası | – | -7.3 | -8.8 | -65.9 |
Kredit Portfeli | 419.6 | 321.1 | 281.2 | 49.4 |
Kredit Portfelinin nisbi dinamikası | – | -23.5 | -12.4 | -82.4 |
Depozit portfeli | – | 43.1 | 47.1 | 58.7 |
Depozit portfelinin nisbi dinamikası | – | – | 9.3 | 24.7 |
Balans kapitalı | – | 36.1 | 40.1 | 55.0 |
Balans kapitalının nisbi dinamikası | – | – | 11.1 | 37.0 |
Xalis mənfəət | -36.5 | -2.6 | 4.8 | -250.5 |
Xalis əməliyyat mənfəəti | – | 5.1 | -32.6 | -31.7 |
Faiz gəlirləri | 52.2 | 49.6 | 12.4 | 7.8 |
© BBN.az