“Bank Melli İran Bakı filialı ” – nın son 4 il üzrə balans, mənfəət və zərərlə bağlı göstəriciləri ilə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiz.
Göstəricilər | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Aktiv | 101.3 | 80.5 | 100.5 | 110.4 |
Aktivlərin nisbi dinamikası | – | -20.5 | 24.8 | 9.9 |
Kredit Portfeli | 17.2 | 7.2 | 3.4 | 3.6 |
Kredit Portfelinin nisbi dinamikası | – | -58.1 | -53.4 | 6.6 |
Depozit portfeli | – | 2.4 | 2.7 | 8.5 |
Depozit portfelinin nisbi dinamikası | – | – | 10.9 | 217.8 |
Balans kapitalı | – | 21.9 | 69.3 | 70.7 |
Balans kapitalının nisbi dinamikası | – | – | 216.4 | 2.0 |
Xalis mənfəət | 0.5 | -29.3 | 6.9 | 2.1 |
Xalis əməliyyat mənfəəti | – | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Faiz gəlirləri | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 2.9 |
Faiz xərcləri | – | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Qeyri-faiz gəlirləri | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
Qeyri-faiz xərcləri | – | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
Ehtiyat ayırmaları | – | 30.9 | -5.7 | -0.5 |
© BBN.az