Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-ci il yanvarın 1-nə kredit portfelinin illik dinamikasına görə renkinqini təqdim edirik.
Aşağıdakı cədvəldə bankların xalis kreditlərin illik dinamikası (01.01.2018-ci ilə nisbətən) üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
№ | Banklar | İllik dinamika, % |
1 | Bank Respublika | 54,51 |
2 | Ziraat Bank Azerbaijan | 50,95 |
3 | Premium Bank | 48,09 |
4 | PASHA Bank | 40,06 |
5 | Unibank | 38,41 |
6 | Azer-Turk Bank | 38,39 |
7 | Rabitabank | 35,42 |
8 | Bank BTB | 33,83 |
9 | Expressbank | 32,56 |
10 | NBC Bank | 32,43 |
© Report.az