Fins.az bankların 2018-ci ilin yekun hesabatlarına əsasən banklarıpn aktivlərinə görə renkinqini təqdim edir.
Azərbaycan Beynəlxalq Bank |
7 932 771 000 |
Paşa Bank | 4 695 717 000 |
Kapital Bank | 3 716 480 000 |
Xalq Bank | 2 008 178 000 |
ASB bank | 822 311 550 |
Bank Respublika | 983 098 000 |
Accessbank | 878 688 000 |
Rabitəbank | 772 113 000 |
Unibank | 693 877 000 |
Premium Bank | 646 284 000 |
AtaBank | 218 635 000 |
Muğan Bank | 551 651 000 |
AG Bank | 496 194 000 |
TuranBank | 492 606 000 |
YapıKrediBank | 426 681 000 |
Express Bank | 395 204 000 |
AFB bank | 417 530 000 |
Nikoil Bank | 417 040 180 |
AzərTürkBank | 368 306 988 |
Bank BTB | 314 773 000 |
Bank of Baku | 300 072 000 |
NBC Bank | 283 376 000 |
AmrahBank | 230 330 060 |
Ziraat Bank | 227 918 000 |
Naxçıvanbank | 196 541 000 |
Günay Bank | 191 201 000 |
Bank Avrasiya | 167 637 000 |
Bank VTB | 135 307 090 |
Bank Melli İran | 110 441 470 |
Pakistan milli bankı | 11 543 000 |
Müəllif: Xeybər Heydərov