Bu yazıda 18 və 24 aylıq xarici valyuta əmanəti üçün təklif edilən faiz dərəcələrinə görə bankların sıralaması tərtib edilib.
İlk olaraq onu demək olar ki, banklarda fiziki şəxslər üçün əmanət faizləri 0.25-5.5% arasında dəyişir.
Dollarla depozit yerləşdirmək üçün 18 və 24 aylıq ən yüksək faiz təklif edən bank “AccessBank QSC” (4.5%,5.5%)-dir.
Avro ilə depozit yerləşdirmək üçün 18 və 24 aylıq ən yüksək faiz təklif edən bank isə “AtaBank ASC (1.5%, 2%)-dir.
Ümumi siyahı ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz.
Banklar | Müddətlər üzrə faiz dərəcəsi (%)
|
Minimal məbləğ, xarici valyutada (USD,EUR)
|
Əmanətin adı | |||
18 ay | 24ay |
|
||||
USD | EUR | USD | EUR | |||
AccessBank QSC | 4.5 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 50 | “Yüksələn” əmanət
|
AGBank ASC | – | – | 3 | – | 100 | “Sığortalı” əmanət |
Amrahbank ASC | 3 | 1.3 | 3 | 1.3 | 50 | “Güvən” əmanəti |
AtaBank ASC | 3.75 | 1.5 | 4.25 | 2 | 500 | “Universal ” əmanət |
Azər Türk Bank ASC | – | – | 0.4 | – | 500 | “Premium” əmanət |
Bank Avrasiya ASC | – | – | 3 | 1 | 1000 | “Klassik” əmanət |
Bank BTB ASC | 3 | – | 3.50 | – | 100 | “Müddətli” əmanət |
Bank of Baku ASC | – | – | – | 1.05 | 100 | “Dinamik” əmanəti |
Bank VTB (Azərbaycan)ASC | – | – | 2 | – | 100 | “Sərfəli” əmanət |
Expressbank ASC | – | – | 1.5 | – | 500 | “Klassik” əmanət |
Kapital Bank ASC | – | – | 0.3 | – | 100 | “Kapital” depoziti |
NBCBank ASC | – | – | 3 | 3 | 200 | “Maksimum” depozit |
NİKOYL Bank İKB ASC | – | – | 3 | – | 100 | “Nikoil Sabit” depoziti |
Rabitəbank ASC | – | – | 1.5 | – | 200 | “Universal” əmanət |
TuranBank ASC | 2.4 | 0.9 | 2.9 | 1.2 | 100 | “Sandıqça” əmanəti
|
Unibank KB ASC | 2 | – | 2 | – | 500 | “Müddətli” depozit |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | – | – | 0.5 | 0.25 | 1000 | “Standart qazanc” əmanəti |
Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 2 | – | 2.25 | – | 1000 | “Standart” əmanət |
© BBN.az