Bu yazıda 12 aylıq manat əmanəti üçün təklif edilən faiz dərəcələrinə görə bankların sıralaması tərtib edilib.
İlk olaraq onu demək olar ki, banklarda fiziki şəxslər üçün əmanət faizləri 2-12.5% arasında dəyişir.
Depozit yerləşdirmək üçün 12 aylıq ən yüksək faiz təklif edən bank “Muğanbank” ASC və “NBCBank” ASC (12.5%) –dir.
Depozitlər üçün 12 aylıq minimum faiz dərəcəsi isə “Silk Vey Bank” ASC ( 2%) – ə məxsusdur.
Ümumi siyahı ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz.
Banklar |
İllik faiz dərəcəsi (%) |
Minimal məbləğ, manatla
|
Əmanətin adı
|
AccessBank QSC | 12 | 50 | “Yüksələn” əmanət |
AFB Bank ASC | 7 | 1000 | Keçid |
AGBank ASC | 12 | 100 | “Sığortalı ” əmanət |
Amrahbank ASC | 10.5 | 50 | “Güvən” əmanət |
AtaBank ASC | 8 | 300 | “Yığım” əmanəti |
Azər Türk Bank ASC | 7.5 | 500 | “Klassik” əmanət |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 8 | 500 | “Klassik” əmanət |
Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 10 | Minimal məbləğ yoxdur | Keçid |
Bank Avrasiya ASC | 9 | 1000 | “Klassik əmanət” |
Bank BTB ASC | 9.5 | 100 | “Müddətli” əmanət |
Bank Melli İran Bakı filialı | 6 | 5000 | Keçid |
Bank of Baku ASC | 12 | 100 | “Dinamik ” əmanəti |
Bank Respublika ASC | 10.5 | Minimal məbləğ yoxdur | “Müddətli” əmanət |
Bank VTB (Azərbaycan)ASC | 9.55 | 100 | “Sərfəli” əmanət |
Expressbank ASC | 10.4 | 500 | “Klassik” əmanət |
Günay Bank ASC | 11 | 500 | “Müddətli əmanət” |
Xalq Bank ASC | 6 | 1000 | “Müddətli” əmanət |
Kapital Bank ASC | 7.5 | 100 | “Kapital ” depoziti |
Muğanbank ASC | 12.5 | 1000 | “Meqa” əmanəti |
Naxçıvanbank ASC | 4 | 500 | “Müddətli” əmanət |
NBCBank ASC | 12.5 | 200 |
|
NİKOYL Bank İKB ASC | 10.5 | 100 | “Nikoil Sabit” depoziti |
Rabitəbank ASC | 10 | 200 | “Universal” əmanət |
Silk Vey Bank ASC | 2 | 500000 | “Classic” əmanət |
TuranBank ASC | 11.4 | 100 | “Sərvət” əmanəti |
Unibank KB ASC | 12 | 500 | “Müddətli” depozit |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 7 | 1000 | “Dövrü Qazanc” əmanəti |
Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 6 | 1000 | “Standart” əmanət |
©BBN.az