Mərkəzi Bankın təqdim etdiyi ölkələrin nilli valyutalarının əksəriyyətində ucuzlaşma baş verib. Cüzi bahalaşma yalnız avroda, Braziliya rialında, Danimarka kronunda, Gürcü larisində, İsveçrə frankında və Yaponiya yenində müşahidə olunub.
1 ABŞ dolları |
USD | 1.7 |
1 Avro | EUR | 1.9828 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2521 |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0612 |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8504 |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4437 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1254 |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1498 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0765 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2565 |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2504 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2661 |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6935 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0246 |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2148 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0117 |
100 İran rialı | IRR | 0.0039 |
1 İsveç kronu | SEK | 0.191 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7026 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4668 |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2825 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6107 |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1122 |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4182 |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0894 |
1 Moldova leyi | MDL | 0.102 |
1 Misir funtu | EGP | 0.0949 |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2068 |
100 Özbək somu | UZS | 0.0217 |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4557 |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0267 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2417 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3756 |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3529 |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0554 |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1805 |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0643 |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5147 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1483 |
Müəllif: Xeybər Heydərov