1 Argentina pesosu | ARS | 0.0628 |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8511 |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4471 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1255 |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1521 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0764 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2652 |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2577 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2659 |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6913 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0248 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.012 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1914 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4672 |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1122 |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.422 |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0852 |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1007 |
1 Misir funtu | EGP | 0.095 |
1 Norveç kronu | NOK | 0.209 |
100 Özbək somu | UZS | 0.0208 |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4568 |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0269 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3678 |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0558 |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1858 |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0649 |
Müəllif: Xeybər Heydərov