Finss.az - Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların ipoteka kredit portfelinin həcminə görə renkinqi məlum olub. Renkinq 2025-ci ilin ikinci rübünün sonuna (30 iyun 2025-ci il tarixinə) olan vəziyyəti əks etdirir.
Məlumata görə, ipoteka kredit portfelinin həcminə görə ilk yeri Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) tutur. Bankın ipoteka portfeli 1 milyard 474,7 milyon manat təşkil edib.
İkinci pillədə Kapital Bank (602,6 milyon manat), üçüncü yerdə isə Xalq Bank (505,5 milyon manat) qərarlaşıb. İlk beşliyi PAŞA Bank (232,1 milyon manat) və Azər Türk Bank (202,7 milyon manat) tamamlayır.
Ümumilikdə, iyunun sonuna ölkə üzrə fəaliyyət göstərən bankların ipoteka kredit portfelinin həcmi milyardlarla manatla ölçülür. Siyahıda son yerlərdə isə Azərbaycan Sənaye Bankı (23,6 milyon manat), AccessBank (18,2 milyon manat) və Bank Melli İranın Bakı filialı (150 min manat) qərarlaşıb.
Azərbaycan banklarının ipoteka kredit portfeli üzrə renkinqi (30.06.2025)
Yer | Bank | İpoteka portfeli (min AZN) |
---|---|---|
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) ASC | 1 474 697 |
2 | Kapital Bank ASC | 602 618 |
3 | Xalq Bank ASC | 505 488 |
4 | PAŞA Bank ASC | 232 128 |
5 | Azər Türk Bank ASC | 202 694 |
6 | Bank BTB ASC | 189 169 |
7 | Rabitəbank ASC | 172 500 |
8 | Bank Respublika ASC | 159 484 |
9 | TuranBank ASC | 134 292 |
10 | Expressbank ASC | 117 838 |
11 | Unibank KB ASC | 100 460 |
12 | Yelo Bank ASC | 90 782 |
13 | Premium Bank ASC | 74 846 |
14 | AFB Bank ASC | 69 263 |
15 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 61 469 |
16 | Bank Avrasiya ASC | 58 534 |
17 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 55 618 |
18 | Bank of Baku ASC | 53 371 |
19 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 33 068 |
20 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 23 556 |
21 | AccessBank QSC | 18 236 |
22 | Bank Melli İran Bakı filialı | 150 |
Fuad Mədətov
Finss.az