“Forbes” jurnalı özündə 2020-ci il üzrə dünyanın ən böyük 2000 publik şirkətini cəmləşdirən hesabatı yayıb. Hesabat əsasən dörd fundamental göstərici əsasında tərtib edilir: Satışlar, Mənfəət, Aktivlər və Bazar Dəyəri.
Hesabatda diqqət çəkən əsas məqam odur ki, ən böyük 2000 şirkətin məcmu bazar dəyəri ötən ilin hesabatına nisbətdə 4.4%, mənfəəti isə 2.9% azalıb. Digər tərəfdən isə satışların ümumi həcmi 2.7%, aktivləri isə 7.9% artıb.
Siyahıda ötən ilki kimi hegemonluğunu qoruyan ABŞ və Çin Xalq Respublikasının renkinqdə yer alan şirkətləri müvafiq olaraq 13 və 15 şirkət artıb. Siyahıda ən böyük irəliləyişlərə nəzər saldıqda isə, “CVS” (2019: 409-cu yer; 2020: 40-cı yer) və “General Electric” (2019: 388-ci yer; 2020: 53-cü yer) şirkətləri fərqləndiyini müşahidə etmək olar. Siyahının ilk onluğu isə aşağıdakı kimidir:
Sıra | Şirkət | Ölkə | Satışlar | Mənfəət | Aktivlər | Bazar dəyəri |
1 | ICBC | Çin | $177.2 milyard | $45.3 milyard | $4,322.5 milyard | $242.3 milyard |
2 | China Construction Bank | Çin | $162.1 milyard | $38.9 milyard | $3,822 milyard | $203.8 milyard |
3 | JPMorgan Chase | ABŞ | $142.9 milyard | $30 milyard | $3,139.4 milyard | $291.7 milyard |
4 | Berkshire Hathaway | ABŞ | $254.6 milyard | $81.4 milyard | $817.7 milyard | $455.4 milyard |
5 | Agricultural Bank of China | Çin | $148.7 milyard | $30.9 milyard | $3,697.5 milyard | $147.2 milyard |
5 | Saudi Aramco | Səudiyyə Ərəbistanı | $329.8 milyard | $88.2 milyard | $398.3 milyard | $1,684.8 milyard |
7 | Ping An Insurance Group | Çin | $155 milyard | $18.8 milyard | $1,218.6 milyard | $187.2 milyard |
8 | Bank of America | ABŞ | $112.1 milyard | $24.1 milyard | $2,620 milyard | $208.6 milyard |
9 | Apple | ABŞ | $267.7 milyard | $57.2 milyard | $320.4 milyard | $1,285.5 milyard |
10 | Bank of China | Çin | $135.4 milyard | $27.2 milyard | $3,387 milyard | $112.8 milyarda |
(c)BBN