Bakı Fond Birjası (BFB) 2025-ci ilin yanvar–oktyabr ayları üzrə birja üzvlərinin ticarət dövriyyələrinin müqayisəli dinamikasını açıqlayıb.
Finss.az BFB-nin məlumatlarına əsasən xəbər verir ki, hesabat dövründə bazarda ən yüksək dövriyyə “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC-də qeydə alınıb (38,57 milyard manat) ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,1 milyard manat və ya 79,7 faiz artım deməkdir.
İkinci yerdə qərarlaşan “ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC 31,78 milyard manatlıq dövriyyə ilə ötən ilin analoji dövrünə nisbətən 20,5 faiz azalma nümayiş etdirib. Üçüncü pillədə isə “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC yer alıb – 5,22 milyard manatlıq dövriyyə və 90,2 faizlik illik artım.
Dövriyyə və illik dinamika üzrə müqayisəli renkinq (Yanvar–Oktyabr 2025)
| № | Şirkət | Dövriyyə (manat) | İllik dəyişiklik (manat) | Dinamika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC | 38 572 189 168 | +17 102 172 246 | ▲ +79,7% |
| 2 | ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 31 784 333 990 | -8 175 549 355 | ▼ -20,5% |
| 3 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 5 225 052 757 | +2 477 652 544 | ▲ +90,2% |
| 4 | Assist Finance İnvestisiya Şirkəti ASC | 3 284 127 223 | -1 939 827 708 | ▼ -37,1% |
| 5 | İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti QSC | 2 192 980 574 | +1 146 043 114 | ▲ 2,1 dəfə |
| 6 | Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC | 2 073 189 180 | -969 688 339 | ▼ -31,9% |
| 7 | Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC | 1 982 153 771 | +1 691 792 647 | ▲ 6,8 dəfə |
| 8 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 1 197 128 332 | +357 180 614 | ▲ +42,5% |
| 9 | Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | 594 805 946 | +590 365 637 | ▲ 134 dəfə |
| 10 | İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti ASC | 238 508 149 | +76 189 189 | ▲ +47% |
| 11 | CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC | 203 899 676 | -2 142 268 863 | ▼ -11,5 dəfə |
| 12 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 180 267 462 | -352 012 555 | ▼ -3 dəfə |
| 13 | ASC “Xalq” Bankı | 500 010 | – | – |
2025-ci ildə kapital bazarında ümumi dövriyyə artımı müşahidə olunub. Bazarın aparıcı oyunçuları sırasında olan “PAŞA Kapital” və “CPM-İnvest” həm əməliyyat sayına, həm də illik artım tempinə görə mövqelərini gücləndiriblər.
Ən böyük nisbi artım “Troni İnvestisiya Şirkəti”ndə qeydə alınıb – dövriyyəsi ötən illə müqayisədə 134 dəfə artıb. “Xalq Kapital” və “İnvest-Az” şirkətləri də dövriyyələrini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldiblər.
Əksinə, “ABB İnvest”, “Assist Finance”, “Unicapital” və “CFI Financial” şirkətləri illik müqayisədə azalma göstəriblər.
Fuad Mədətov
Finss.az
