Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 09.07.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8411 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.1462 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0019 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.3108 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0937 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1229 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0731 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1808 |
Çin yuanı | CNY | 0.2338 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2468 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6193 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1774 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0104 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1606 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8926 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4612 |
Kanada dolları | CAD | 1.2471 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5556 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0035 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0198 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3608 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0945 |
Moldova leyi | MDL | 0.0959 |
Misir funtu | EGP | 0.0354 |
Norveç kronu | NOK | 0.1602 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0135 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4313 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0194 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2593 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2456 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.052 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0523 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1571 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0418 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.0563 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0415 |
Qızıl | XAU | 4024.861 |
Gümüş | XAG | 52.6652 |
Platin | XPT | 1719.686 |
Palladium | XPD | 1734.825 |
Fuad Mədətov
Fins.az