Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 11.06.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7 |
Avro | EUR | 1,8397 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,1447 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0019 |
Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
Braziliya realı | BRL | 0,3099 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0932 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1233 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0732 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,1817 |
Çin yuanı | CNY | 0,2339 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2466 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,6149 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,2177 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1709 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0104 |
100 İran rialı | IRR | 0,004 |
İsveç kronu | SEK | 0,1622 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,8921 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4555 |
Kanada dolları | CAD | 1,2493 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,5539 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0036 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0198 |
100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3611 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0941 |
Moldova leyi | MDL | 0,0953 |
Misir funtu | EGP | 0,0354 |
Norveç kronu | NOK | 0,161 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0135 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,4294 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0191 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,259 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2382 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0521 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0524 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1571 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0419 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0582 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0403 |
Qızıl | XAU | 4018,673 |
Gümüş | XAG | 52,0022 |
Platin | XPT | 1708,033 |
Palladium | XPD | 1746,963 |
Fuad Mədətov
Fins.az