Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 09.10.2023-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
ABŞ dolları | USD | 1,7 |
Avro | EUR | 1,7938 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,0793 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0049 |
Belarus rublu | BYN | 0,5162 |
Braziliya realı | BRL | 0,3302 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0878 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1257 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0732 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,1846 |
Çin yuanı | CNY | 0,233 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2406 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,6367 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,2171 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0734 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0108 |
100 İran rialı | IRR | 0,004 |
İsveç kronu | SEK | 0,1546 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,8674 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4357 |
Kanada dolları | CAD | 1,2445 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,4985 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0036 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0192 |
100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3597 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0931 |
Moldova leyi | MDL | 0,0935 |
Misir funtu | EGP | 0,0552 |
Norveç kronu | NOK | 0,1558 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0139 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,3919 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0169 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,2422 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2306 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0616 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0529 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1555 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0464 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1394 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0143 |
Bank metalları:
Qızıl | XAU | 3146,343 |
Gümüş | XAG | 37,0745 |
Platin | XPT | 1508,835 |
Palladium | XPD | 1974,38 |
Günel Məlikzadə
Fins.az