Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 06.10.2023-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
ABŞ dolları | USD | 1.7 | ||||||||||||
Avro | EUR | 1.792 | ||||||||||||
Avstraliya dolları | AUD | 1.0825 | ||||||||||||
Argentina pesosu | ARS | 0.0049 | ||||||||||||
Belarus rublu | BYN | 0.5162 | ||||||||||||
Braziliya realı | BRL | 0.329 | ||||||||||||
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ||||||||||||
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.087 | ||||||||||||
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.126 | ||||||||||||
Çexiya kronu | CZK | 0.0733 | ||||||||||||
100 Çili pesosu | CLP | 0.186 | ||||||||||||
Çin yuanı | CNY | 0.2329 | ||||||||||||
Danimarka kronu | DKK | 0.2403 | ||||||||||||
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6355 | ||||||||||||
Honq Konq dolları | HKD | 0.2171 | ||||||||||||
Hindistan rupisi | INR | 0.0204 | ||||||||||||
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.07 | ||||||||||||
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 | ||||||||||||
100 İran rialı | IRR | 0.004 | ||||||||||||
İsveç kronu | SEK | 0.1543 | ||||||||||||
İsveçrə frankı | CHF | 1.8609 | ||||||||||||
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4404 | ||||||||||||
Kanada dolları | CAD | 1.2396 | ||||||||||||
Küveyt dinarı | KWD | 5.4977 | ||||||||||||
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0035 | ||||||||||||
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0192 | ||||||||||||
100 Livan funtu | LBP | 0.0113 | ||||||||||||
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3603 | ||||||||||||
Meksika pesosu | MXN | 0.0928 | ||||||||||||
Moldova leyi | MDL | 0.0936 | ||||||||||||
Misir funtu | EGP | 0.0551 | ||||||||||||
Norveç kronu | NOK | 0.1549 | ||||||||||||
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0139 | ||||||||||||
Polşa zlotısı | PLN | 0.3896 | ||||||||||||
Rusiya rublu | RUB | 0.0169 | ||||||||||||
Sinqapur dolları | SGD | 1.243 | ||||||||||||
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | ||||||||||||
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2272 | ||||||||||||
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0614 | ||||||||||||
Tayvan dolları | TWD | 0.0528 | ||||||||||||
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 | ||||||||||||
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | ||||||||||||
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0464 | ||||||||||||
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1427 | ||||||||||||
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0128 | ||||||||||||
Bank metalları:
Günel Məlikzadə |