Azərbaycanda bank olmayan kredit təşkilatları (BOKT) sosial media üzərindən də özlərini təbliğ etməyə başlayıblar.
Fins.az xəbər verir ki, maliyyə təşkilatlarının Facebook və Instagram platformalarındakı izləyici sayları onların tanınmışlığı və müştəri əlaqələrini gücləndirmə səylərini göstərir.
Facebook-da hesabı olan 34 BOKT arasında “PARA” BOKT ASC 131,000 izləyici ilə liderdir. “TBC Kredit BOKT” MMC isə 47,000 izləyici ilə ikinci sıradadır və bu, onların müştəri əlaqələrini möhkəmləndirmək üçün sosial media fəaliyyətlərinə verdikləri önəmi göstərir. Üçüncü sırada isə “MM Finca Azerbaijan” QBKT 27,000 izləyici ilə yer alır. Digər nəzərə çarpan BOKT-lar arasında “İDEAL KREDİT” MMC və “KredAqro” BOKT MMC 9,200 və 9,300 izləyici ilə seçilirlər.
Facebook-da ən az izləyici sayına sahib olan BOKT-lardan biri isə “Finex Kredit BOKT” ASC-dir və yalnız 17 izləyiciyə malikdir.
Facebook-dakı bəyənmə sayına gəldikdə isə, “MM Finca Azerbaijan” QBKT 26,000 bəyənmə ilə liderdir, onu 10,000 bəyənmə ilə “International” ASC və 1,700 bəyənmə ilə “BOKT EMBAFİNANS” QSC izləyir. Ən az bəyənmə sayına sahib olan “FinEx Kredit” BOKT ASC yalnız 3 bəyənməyə malikdir ki, bu da onların sosial media aktivliyinin aşağı olduğunu göstərir. Bu statistika BOKT-ların müştəri bazası və sosial media strategiyalarının effektivliyini göstərən əsas göstəricilərdən biridir.
S/n | BOKT-lar | Facebook profili bəyənmə sayı | Facebook profili izləyici sayı |
---|---|---|---|
1 | “AZİNVESTKREDİT BOKT” MMC | 204 | 203 |
2 | “Azərbaycan Mikro-Kredit BOKT” ASC | 198 | 292 |
3 | BOKT “EMBAFİNANS” QSC | 1,700 | 1,800 |
4 | BOKT "Falcon Finance" MMC | 324 | 344 |
5 | "FinEx Kredit" BOKT ASC | 3 | 17 |
6 | MM “Finca Azerbaijan” QBKT | 26,000 | 27,000 |
7 | “FİNOKO” BOKT ASC | 7,200 | 7,200 |
8 | BOKT “İDEAL KREDİT” MMC | 9,000 | 9,200 |
9 | BOKT “İnkişaf üçün Maliyyə” MMC | 13 | 14 |
10 | ”KredAqro” BOKT MMC | 9,100 | 9,300 |
11 | “PREMİER KREDİT BOKT” MMC | 132 | 170 |
12 | “TBC Kredit BOKT” MMC | 47,000 | 47,000 |
13 | “Prior Credit BOKT” ASC | 6,100 | 7,100 |
14 | “NAS PROJECT BOKT" ASC | 58 | 62 |
15 | BOKT "Avrasiya-kredit" MMC | 563 | 582 |
16 | “Azmikroinvest BOKT” MMC | 951 | 951 |
17 | “ASEL Kredit” BOKT MMC | 56 | 55 |
18 | “Brand Credit BOKT” MMC | 483 | 505 |
19 | “BOKT İDK” MMC | 1,000 | 1,000 |
20 | “City Finance” BOKT MMC | 828 | 855 |
21 | “İcraçı Kredit Agentliyi” MMC BOKT | 648 | 640 |
22 | BOKT “İnternational” ASC | 10,000 | 10,000 |
23 | “Kəpəz” BOKT MMC | 61 | 64 |
24 | “Kredit Servis BOKT” MMC | 14 | 14 |
25 | “Merkuri BOKT” QSC | 44 | 48 |
26 | “M Bulak BOKT” MMC | 512 | 544 |
27 | “PARA” BOKT ASC | 131,000 | 131,000 |
28 | “ProKredit BOKT” MMC | 557 | 580 |
29 | "PSG Finans" BOKT MMC | 466 | 478 |
30 | “REGİONAL” BOKT MMC | 163 | 497 |
31 | "PAYONİX BOKT" MMC | 1,200 | 1,300 |
32 | "Nova Credit BOKT" MMC | 22 | 24 |
33 | “MCB BOKT" QSC | 1,100 | 1,300 |
34 | BOKT "ASET Maliyyə Texnologiyaları" MMC | 106 | 115 |
Instagram platformasında isə BOKT-lar arasında “TBC Kredit BOKT” MMC 72,200 izləyici ilə liderdir. “International BOKT” ASC isə 50,200 izləyici ilə ikinci yerdədir. Həmçinin, “NAS PROJECT BOKT” ASC 47,900 izləyici ilə diqqət çəkir. Instagram platformasında izləyici sayının artması, BOKT-ların məhsul və xidmətlərini daha geniş auditoriyaya tanıtma imkanlarını artırır.
S/n | BOKT-lar | Paylaşım sayı | İzləyici sayı |
---|---|---|---|
1 | “Azərbaycan Mikro-Kredit BOKT” ASC | 443 | 3,260 |
2 | BOKT "AzFinans" MMC | 15 | 29 |
3 | BOKT “EMBAFİNANS” QSC | 660 | 1,379 |
4 | BOKT "Falcon Finance" MMC | 22 | 160 |
5 | "FinEx Kredit" BOKT ASC | 54 | 1,147 |
6 | MM “Finca Azerbaijan” QBKT | 252 | 17,300 |
7 | “FİNOKO” BOKT ASC | 454 | 3,158 |
8 | BOKT “İDEAL KREDİT” MMC | 543 | 33,900 |
9 | ”KredAqro” BOKT MMC | 307 | 7,580 |
10 | “TBC Kredit BOKT” MMC | 333 | 72,200 |
11 | “Prior Credit BOKT” ASC | 1,282 | 10,900 |
12 | BOKT “AZKREDİT” ASC | 11 | 635 |
13 | “NAS PROJECT BOKT" ASC | 49 | 47,900 |
14 | BOKT “Azəri Star Mikromaliyyə” MMC | 1 | 9,626 |
15 | İnterational | 1,201 | 50,200 |
16 | “Azmikroinvest BOKT” MMC | 5 | 32 |
17 | “Brand Credit BOKT” MMC | 55 | 26,800 |
18 | “Caspian Finance BOKT” MMC | 42 | 103 |
19 | BOKT “Caspian İnvest” MMC | 186 | 182 |
20 | “City Finance” BOKT MMC | 311 | 16,600 |
21 | “FinTrend” BOKT MMC | 0 | 40 |
22 | “İcraçı Kredit Agentliyi” MMC BOKT | 9 | 87 |
23 | BOKT “İnternational” ASC | 1,201 | 50,200 |
24 | “Kəpəz” BOKT MMC | 104 | 1,175 |
25 | “Merkuri BOKT” QSC | 172 | 3,514 |
26 | “M Bulak BOKT” MMC | 436 | 4,365 |
27 | “PARA” BOKT ASC | 1,101 | 2,061 |
28 | “ProKredit BOKT” MMC | 36 | 4,574 |
29 | “REGİONAL” BOKT MMC | 367 | 2,650 |
30 | BOKT “Viator Mikro Kredit Azərbaycan” MMC | 108 | 176 |
31 | "MJ Finansial Services BOKT" ASC | 71 | 1,114 |
32 | BOKT "Finans Kredit" MMC | 110 | 1,689 |
33 | "PAYONİX BOKT" MMC | 163 | 4,900 |
34 | “MCB BOKT" QSC | 267 | 2,106 |
35 | BOKT "ASET Maliyyə Texnologiyaları" MMC | 8 | 631 |
Fuad Mədətov
Fins.az