Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 30.05.2023-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8199 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,108 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0071 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3388 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0863 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1286 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0768 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,211 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2397 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2443 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6576 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,217 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1004 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1569 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,88 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4556 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2503 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5261 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3686 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0966 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0955 |
| Misir funtu | EGP | 0,055 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1528 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4028 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0212 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2554 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2638 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0841 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0556 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1561 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2113 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0269 |
| Qızıl | XAU | 3294,898 |
| Gümüş | XAG | 39,2047 |
| Platin | XPT | 1754,791 |
| Palladium | XPD | 2438,055 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az
